【JAMJAMライナー2024年11月 中部→関西方面 空席一覧】
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX161 76 4列トイレ付 | 発地 名古屋西口(Nagoya) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | × | × |
JX163 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya) | 着地 難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX171 76 4列トイレ付 | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - | - | 3 |
JX173 7K 4列シート | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX301 76 4列トイレ付 | 発地 浜松(Hamamatsu)・豊橋(Toyohashi)・名古屋西口(Nagoya) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 6 | 6 | × | 7 | ○ | × | × |
JX303 7K 4列シート | 発地 浜松(Hamamatsu)・豊橋(Toyohashi)・名古屋西口(Nagoya) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。