【JAMJAMライナー2026年2月 中部→関西方面 空席一覧】
| 1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX161 76 4列トイレ付 | 発地 名古屋西口(Nagoya) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 5 | ○ | 7 | 2 | 3 | 9 | ○ | ○ |
| JX171 76 4列トイレ付 | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JX301 76 4列トイレ付 | 発地 浜松(Hamamatsu)・豊橋(Toyohashi)・名古屋西口(Nagoya) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ○ | ○ | 7 | 5 | ○ | 4 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。