【JAMJAMライナー2026年7月 中部→関東方面 空席一覧】
| 1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX12 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 5 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ |
| JX14 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| JX26 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 白子(Suzuka-Shiroko)・四日市(Yokkaichi)・名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・豊橋(Toyohashi) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | ○ | 9 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ |
| JX32 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | × | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| JX32 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| JX42 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 5 | 8 | ○ | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | ○ | ○ | ○ | 9 | 7 | ○ | ○ | ○ |
| JX72 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JX72 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | ○ | ○ | 8 | ○ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX72 W9 【ダブルシート】<1人2席確約> 4列トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX74 75 4列シート | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。