【JAMJAMライナー2024年9月 中部→関東方面 空席一覧】
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX54 KK 4列シート | 発地 伊勢神宮 内宮(Ise-Jingu-Naiku Isuzugawa)・伊勢神宮 外宮(Ise-Jingu-Geku Ise-shi)・松阪(Matsusaka)・津(Tsu)・桑名(Kuwana)・金山(Kanayama) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京大手町(Tokyo-Otemachi)・東京潮見(Tokyo-Shiomi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 4 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX12 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 5 | 4 | 6 | ○ | ○ | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ |
JX14 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
JX26 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 白子(Suzuka-Shiroko)・四日市(Yokkaichi)・名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・豊橋(Toyohashi) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | 5 | 6 | ○ | ○ | ○ |
JX32 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | × | 2 | 6 |
JX32 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | × | 2 | 3 |
JX42 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | × | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | × | 1 | 4 |
JX42 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
JX42 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
JX72 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 8 | ○ |
JX72 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
JX72 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ○ | 5 | 5 | ○ | 6 | 8 | - | - | - |
JX72 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 1 | × | 2 | 2 | × | × | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。