【JAMJAMライナー2026年10月 中部→関東方面 空席一覧】
| 1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX12 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | × | 8 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JX26 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 白子(Suzuka-Shiroko)・四日市(Yokkaichi)・名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・豊橋(Toyohashi) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | × | 1 | 9 | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JX32 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | × | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| JX32 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | × | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| JX42 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | × | × | 1 | ○ | 7 | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ |
| JX72 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JX72 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | × | 4 | × | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JX72 W9 【ダブルシート】<1人2席確約> 4列トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | × | 2 | × | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。