【JAMJAMライナー2026年1月 中部→信州方面 空席一覧】
| 1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL331 7X 4列シートコンセント又はUSB付 | 発地 中部国際空港第2ターミナル(Chubu Centrair International Airport Terminal 2)・中部国際空港(Chubu Centrair International Airport Terminal 1)・名古屋西口(Nagoya) | 着地 大町温泉(Omachi-Onsen)・白馬さのさか(Hakuba-Sanosaka)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・白馬47(Hakuba47)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・岩岳新田(Iwatake-Shinden)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| SL331 HX JWEB割プラン 4列シートコンセント又はUSB付 | 発地 中部国際空港第2ターミナル(Chubu Centrair International Airport Terminal 2)・中部国際空港(Chubu Centrair International Airport Terminal 1)・名古屋西口(Nagoya) | 着地 大町温泉(Omachi-Onsen)・白馬さのさか(Hakuba-Sanosaka)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・白馬47(Hakuba47)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・岩岳新田(Iwatake-Shinden)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | × | - |
| SL335 75 4列シート | 発地 中部国際空港第2ターミナル(Chubu Centrair International Airport Terminal 2)・中部国際空港(Chubu Centrair International Airport Terminal 1) | 着地 五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | ○ | 9 | × | 9 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。