| 旅行期間(保険期間) | 日帰り・2日 (1泊2日)まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額または日額 | 傷害 | ||||
| 死亡保険金額 | 1,000万円 | ||||
| 後遺障害保険金額 (後遺障害の程度に応じて) | 40万円~1,000万円 | ||||
| 入院保険金日額 (180日限度) | 3,300円 | ||||
| 手術保険金 (入院の有無に応じて1事故につき1回) | 入院中の手術は入院保険金日額の10倍、入院中以外の手術は入院保険金日額の5倍をお支払いたします。 | ||||
| 通院保険金日額(90日限度) | 1,600円 | ||||
| 個人賠償責任保険金額 (自己負担なし)(支払限度額) | 3,000万円 | ||||
| 携行品損害保険金額(支払眼度額) (自己負担額3,000円)(1個1組または1対につき10万円) | 10万円 | ||||
| 1名あたりの保険料 | 500円 | ||||
引受保険会社:AIG損害保険株式会社
					【承認番号:B-210024】
					【画面承認番号:21G017】
				
取扱代理店:日本ユ-ス旅行株式会社