【JAMJAMライナー2023年6月 関西→中部方面 空席一覧】
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX162 76 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | ○ | × | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
JX162 I6 J得割 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX174 76 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
JX174 I6 J得割 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 9 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX302 76 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・豊橋(Toyohashi)・浜松(Hamamatsu) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | × | 5 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ | 7 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX302 I6 J得割 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・豊橋(Toyohashi)・浜松(Hamamatsu) | |||||||||||||||||||||||||||
○ | × | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。