【JAMJAMライナー2023年1月 関西→中部方面 空席一覧】
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX162 76 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - |
JX162 I6 J得割 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - |
JX174 76 4列トイレ付 | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - |
JX174 I6 J得割 4列トイレ付 | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - |
JX302 76 4列トイレ付 | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・豊橋(Toyohashi)・浜松(Hamamatsu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | 7 |
JX302 I6 J得割 4列トイレ付 | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・豊橋(Toyohashi)・浜松(Hamamatsu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × |
JX304 7K 4列スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX304 IK J得割 4列スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。