【JAMJAMライナー2024年11月 関西→関東方面 空席一覧】
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX222 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × |
JX222 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX222 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX222 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | × | 1 | × | 2 | × | × | × |
JX226 7L 4列ゆったり | 発地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX226 IL J得割 4列ゆったり | 発地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX242 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX242 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | × | 2 | × | × | 1 | 1 | × |
JX242 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × |
JX242 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | × | × | × | × | × | - | - |
JX262 7F 4列トイレ付2階建て | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | - | - | - | × | × |
JX262 IF J得割 4列トイレ付2階建て | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | - | - | - | × | × |
JX282 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・南草津(Minami-Kusatsu) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・大宮(Omiya) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX282 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・南草津(Minami-Kusatsu) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・大宮(Omiya) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | × | × | 1 | × | × | 2 | × |
JX292 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX292 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | × | × |
JX292 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX292 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | 3 | 3 | 1 | × | × | 5 | 2 |
JX272 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | 1 |
JX272 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × |
JX272 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 4 |
JX272 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。