【JAMJAMライナー2025年3月 関西→関東方面 空席一覧】
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX226 7L 4列ゆったり | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | × | 8 | ○ |
JX226 IL J得割 4列ゆったり | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | × | × | 2 | 6 | × | 9 | 9 |
JX242 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX242 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 2 | × | × | 1 | 6 | 4 |
JX242 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX242 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
JX252 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × |
JX252 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × |
JX252 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 3 | 2 | 5 |
JX252 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 1 | × | 1 | 5 | 5 | 1 |
JX262 7F 4列トイレ付2階建て | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 4 | ○ | ○ | ○ |
JX262 IF J得割 4列トイレ付2階建て | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 1 | × | 9 | 9 | 9 | 9 |
JX282 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・南草津(Minami-Kusatsu) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・大宮(Omiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX282 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・南草津(Minami-Kusatsu) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・大宮(Omiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | × | × | × | × | 4 | ○ | 6 |
JX292 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX292 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX272 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX272 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX272 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。