【JAMJAMライナー2025年5月 関西→関東方面 空席一覧】
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX202 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 姫路(Himeji)・加古川(Kakogawa)・明石(Akashi)・三宮(Kobe-Sannomiya)・高槻(Takatsuki) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - | 6 | - |
JX202 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 姫路(Himeji)・加古川(Kakogawa)・明石(Akashi)・三宮(Kobe-Sannomiya)・高槻(Takatsuki) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | × | - |
JX202 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 姫路(Himeji)・加古川(Kakogawa)・明石(Akashi)・三宮(Kobe-Sannomiya)・高槻(Takatsuki) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 3 | - | 4 | - | 7 | - | 4 | - | - | - |
JX226 7L 4列ゆったり | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 5 | × | 4 | × | 3 | ○ | 9 | ○ | 9 | ○ | 9 | × |
JX226 IL J得割 4列ゆったり | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | - | × |
JX242 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | 2 | 1 | 2 | 1 | × |
JX242 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | × | 4 | 1 | 2 | × | - | 3 | 2 | × | 4 | 4 | 3 | - | - |
JX242 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 5 | × | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 6 | × |
JX242 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・高崎(Takasaki) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 4 | 2 | × | - | 2 | 3 | × | 6 | 7 | 7 | - | 2 |
JX252 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 大阪・関西万博会場(EXPO-OSAKA,KANSAI Yumeshima Terminal 1)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX252 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 大阪・関西万博会場(EXPO-OSAKA,KANSAI Yumeshima Terminal 1)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × | 2 | 2 | - |
JX252 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 大阪・関西万博会場(EXPO-OSAKA,KANSAI Yumeshima Terminal 1)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 |
JX252 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 大阪・関西万博会場(EXPO-OSAKA,KANSAI Yumeshima Terminal 1)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | × |
JX262 7F 4列トイレ付2階建て | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | × | - | × | - | 1 | 3 | ○ | - | 9 | - | 2 | 2 |
JX262 IF J得割 4列トイレ付2階建て | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 5 | 2 | - | × | - | 7 | ○ | 9 | - | 9 | - | 7 | 7 |
JX282 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・大阪・関西万博会場(EXPO-OSAKA,KANSAI Yumeshima Terminal 1)・梅田(Osaka-Umeda)・南草津(Minami-Kusatsu) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・大宮(Omiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | × | 2 | × | × | × | 9 | 2 | × | 2 | 3 | ○ | × |
JX282 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・大阪・関西万博会場(EXPO-OSAKA,KANSAI Yumeshima Terminal 1)・梅田(Osaka-Umeda)・南草津(Minami-Kusatsu) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・大宮(Omiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | × | × | × | - | 1 | 4 | 5 | × | × | 5 | - | 1 |
JX292 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | 2 | 2 | × | × | × | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | × |
JX292 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | × | - | × | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
JX292 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | 2 | 2 | × | 8 | × |
JX292 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・西船橋(Nishi-Funabashi)・海浜幕張(Kaihin-Makuhari) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | × | 5 | × | × | - | × | 2 | 3 | 5 | 2 | × | - | × |
JX272 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
JX272 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JX272 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
JX272 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 梅田(Osaka-Umeda) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | × | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。