【JAMJAMライナー2024年12月 関西→東北方面 空席一覧】
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX362 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | × | 1 | × | × | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | × | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
JX362 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX362 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | ○ | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
JX362 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。