【JAMJAMライナー2024年11月 関東→中部方面 空席一覧】
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX53 KK 4列シート | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京潮見(Tokyo-Shiomi)・東京大手町(Tokyo-Otemachi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 金山(Kanayama)・桑名(Kuwana)・津(Tsu)・松阪(Matsusaka)・伊勢神宮 外宮(Ise-Jingu-Geku Ise-shi)・伊勢神宮 内宮(Ise-Jingu-Naiku Isuzugawa) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 6 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 |
JX11 7K 4列シート | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・新豊田(Shin-Toyota)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 5 | × | × | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
JX13 7K 4列シート | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・新豊田(Shin-Toyota)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
JX25 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 豊橋(Toyohashi)・新豊田(Shin-Toyota)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・四日市(Yokkaichi)・白子(Suzuka-Shiroko) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ○ | 5 | 9 | 4 | × | 8 |
JX31 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | × | × | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | × |
JX31 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
JX41 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・ナゴヤドーム(Nagoya-Dome) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
JX41 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・ナゴヤドーム(Nagoya-Dome) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
JX41 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・ナゴヤドーム(Nagoya-Dome) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × |
JX71 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
JX71 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | × | 2 |
JX71 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | 7 | 6 | 6 | ○ | 9 | ○ | - | - |
JX71 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 2 | 1 | × | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。