【JAMJAMライナー2025年1月 関東→中部方面 空席一覧】
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX53 KK 4列シート | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京潮見(Tokyo-Shiomi)・東京大手町(Tokyo-Otemachi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 金山(Kanayama)・桑名(Kuwana)・津(Tsu)・松阪(Matsusaka)・伊勢神宮 外宮(Ise-Jingu-Geku Ise-shi)・伊勢神宮 内宮(Ise-Jingu-Naiku Isuzugawa) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX11 7K 4列シート | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・新豊田(Shin-Toyota)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 7 | ○ | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 |
JX25 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 豊橋(Toyohashi)・新豊田(Shin-Toyota)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 5 | ○ | 4 | 1 | 5 | ○ |
JX31 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | × | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
JX31 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | × | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。