【JAMJAMライナー2026年2月 関東→信州方面 空席一覧】
| 1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL101 75 4列シート | 発地 羽田空港【スノーライナー】 | 着地 千曲川さかきPA・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SL103 75 4列シート | 発地 成田空港【スノーライナー】・羽田空港【スノーライナー】 | 着地 千曲川さかきPA・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SL105 75 4列シート | 発地 成田空港【スノーライナー】・羽田空港【スノーライナー】 | 着地 千曲川さかきPA・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SL131 75 4列シート | 発地 成田空港(Narita Airport)・横浜(Yokohama City Air Terminal)・羽田空港【スノーライナー】・お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 大町温泉(Omachi-Onsen)・白馬さのさか(Hakuba-Sanosaka)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・白馬47(Hakuba47)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・岩岳新田(Iwatake-Shinden)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | × | × | × | 2 | 4 | × | × | × | × | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| SL131 I5 J得割 スタンダード | 発地 成田空港(Narita Airport)・横浜(Yokohama City Air Terminal)・羽田空港【スノーライナー】・お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 大町温泉(Omachi-Onsen)・白馬さのさか(Hakuba-Sanosaka)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・白馬47(Hakuba47)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・岩岳新田(Iwatake-Shinden)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 2 | 2 | × | × | × | × | × | 2 | 2 | × | × |
| SL135 75 4列シート | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 白馬さのさか(Hakuba-Sanosaka)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・白馬47(Hakuba47)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 5 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 9 | 2 | 9 | ○ | ○ | 8 |
| SL135 I5 J得割 スタンダード | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 白馬さのさか(Hakuba-Sanosaka)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・白馬47(Hakuba47)・八方バスターミナル(Happo)・八方・和田野(Happo-Wadano)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 4 | 7 | 8 | ○ | × | 6 | × | 5 | 3 | 2 | 6 | ○ | ○ | 4 |
| SL111 75 4列シート | 発地 羽田空港【スノーライナー(シャトル)】 | 着地 道の駅 やまのうち(Yamanouchi)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・焼額・西(Yakebitai-West)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・東(Yakebitai-East)・奥志賀(Okusiga) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SL141 75 4列シート | 発地 成田空港【スノーライナー(シャトル)】・横浜(Yokohama City Air Terminal)・羽田空港【スノーライナー(シャトル)】・お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 よませ温泉(Yomase-onsen)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・高天ケ原(Takamagahara)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・焼額・西(Yakebitai-West)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・東(Yakebitai-East) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 5 | 3 | ○ | ○ | 9 | 9 | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SL141 I5 J得割 スタンダード | 発地 成田空港【スノーライナー(シャトル)】・横浜(Yokohama City Air Terminal)・羽田空港【スノーライナー(シャトル)】・お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 よませ温泉(Yomase-onsen)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・高天ケ原(Takamagahara)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・焼額・西(Yakebitai-West)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・東(Yakebitai-East) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | × | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| SL121 75 4列シート | 発地 羽田空港【スノーライナー(シャトル)】 | 着地 飯山駅(Iyama)・斑尾高原(Madarao-kogen)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・新赤倉(Shin-Akakura)・赤倉観光リゾート(Akakura Kanko-Resort)・赤倉温泉(Akakura-onsen) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SL123 75 4列シート | 発地 成田空港【スノーライナー(シャトル)】・羽田空港【スノーライナー(シャトル)】 | 着地 飯山駅(Iyama)・斑尾高原(Madarao-kogen)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・新赤倉(Shin-Akakura)・赤倉観光リゾート(Akakura Kanko-Resort)・赤倉温泉(Akakura-onsen) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SL125 75 4列シート | 発地 成田空港【スノーライナー(シャトル)】・羽田空港【スノーライナー(シャトル)】 | 着地 飯山駅(Iyama)・斑尾高原(Madarao-kogen)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・新赤倉(Shin-Akakura)・赤倉観光リゾート(Akakura Kanko-Resort)・赤倉温泉(Akakura-onsen) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SL181 75 4列シート | 発地 成田空港【スノーライナー】・横浜【スノーライナー(シャトル)】・羽田空港【スノーライナー(シャトル)】・お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 よませ温泉(Yomase-onsen)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・戸狩二ツ宮(Togari-Futatsumiya)・戸狩とがりん家(Togari TOGARIN-CHI)・斑尾高原(Madarao-kogen)・斑尾・ホテルエルディア(Madarao Hotel ELDIA)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・妙高池の平(Myoko-Ikenotaira)・新赤倉(Shin-Akakura)・赤倉温泉(Akakura-onsen) | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。