【JAMJAMライナー2025年3月 関東→東北方面 空席一覧】
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX711 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 仙台長町(Sendai-Nagamachi)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX711 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 仙台長町(Sendai-Nagamachi)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX711 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 仙台長町(Sendai-Nagamachi)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX711 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 仙台長町(Sendai-Nagamachi)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX731 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 福島(Fukushima)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX731 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 福島(Fukushima)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX731 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 福島(Fukushima)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX731 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 福島(Fukushima)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX733 7K 4列シート | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 福島(Fukushima)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX733 IK J得割 4列スタンダード | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 福島(Fukushima)・仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX801 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 横手(Yokote)・秋田(Akita) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX801 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 横手(Yokote)・秋田(Akita) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX801 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 横手(Yokote)・秋田(Akita) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX851 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 羽田空港(Haneda Airport)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 福島(Fukushima)・山形(Yamagata) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX851 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 羽田空港(Haneda Airport)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 福島(Fukushima)・山形(Yamagata) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX901 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 弘前(Hirosaki)・青森(Aomori) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX901 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 弘前(Hirosaki)・青森(Aomori) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX901 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 弘前(Hirosaki)・青森(Aomori) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX901 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 弘前(Hirosaki)・青森(Aomori) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX921 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 盛岡(Morioka) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX921 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 盛岡(Morioka) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX921 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 盛岡(Morioka) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX921 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 盛岡(Morioka) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX931 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 盛岡(Morioka)・弘前(Hirosaki)・青森(Aomori) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX931 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 盛岡(Morioka)・弘前(Hirosaki)・青森(Aomori) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX931 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 盛岡(Morioka)・弘前(Hirosaki)・青森(Aomori) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX931 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・大宮(Omiya) | 着地 盛岡(Morioka)・弘前(Hirosaki)・青森(Aomori) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX771 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX771 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX771 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX771 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 仙台(Sendai) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。