【JAMJAMライナー2024年12月 信州→関東方面 空席一覧】
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL102 75 4列シート | 発地 白馬コルチナ(Hakuba-Cortina)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
SL102 I5 J得割 スタンダード | 発地 白馬コルチナ(Hakuba-Cortina)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL104 75 4列シート | 発地 白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
SL104 I5 J得割 スタンダード | 発地 白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL106 75 4列シート | 発地 白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
SL106 I5 J得割 スタンダード | 発地 白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・五竜・エスカル(Goryu-Escalplaza)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL132 75 4列シート | 発地 白馬コルチナ(Hakuba-Cortina)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・岩岳新田(Iwatake-Shinden)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・白馬47(Hakuba47) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SL132 I5 J得割 スタンダード | 発地 白馬コルチナ(Hakuba-Cortina)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・岩岳新田(Iwatake-Shinden)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・白馬47(Hakuba47) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL112 75 4列シート | 発地 奥志賀(Okusiga)・焼額・東(Yakebitai-East)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・西(Yakebitai-West)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・道の駅 やまのうち(Yamanouchi)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
SL112 I5 J得割 スタンダード | 発地 奥志賀(Okusiga)・焼額・東(Yakebitai-East)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・西(Yakebitai-West)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・道の駅 やまのうち(Yamanouchi)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL142 75 4列シート | 発地 焼額・東(Yakebitai-East)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・西(Yakebitai-West)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・高天ケ原(Takamagahara)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・よませ温泉(Yomase-onsen) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SL142 I5 J得割 スタンダード | 発地 焼額・東(Yakebitai-East)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・西(Yakebitai-West)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・高天ケ原(Takamagahara)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・よませ温泉(Yomase-onsen) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL122 75 4列シート | 発地 赤倉温泉(Akakura-onsen)・赤倉観光リゾート(Akakura Kanko-Resort)・新赤倉(Shin-Akakura)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・斑尾高原(Madarao-kogen)・飯山駅(Iyama)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
SL122 I5 J得割 スタンダード | 発地 赤倉温泉(Akakura-onsen)・赤倉観光リゾート(Akakura Kanko-Resort)・新赤倉(Shin-Akakura)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・斑尾高原(Madarao-kogen)・飯山駅(Iyama)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL124 75 4列シート | 発地 赤倉温泉(Akakura-onsen)・赤倉観光リゾート(Akakura Kanko-Resort)・新赤倉(Shin-Akakura)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・斑尾高原(Madarao-kogen)・飯山駅(Iyama)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】・成田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
SL126 75 4列シート | 発地 赤倉温泉(Akakura-onsen)・赤倉観光リゾート(Akakura Kanko-Resort)・新赤倉(Shin-Akakura)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・斑尾高原(Madarao-kogen)・飯山駅(Iyama)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
SL126 I5 J得割 スタンダード | 発地 赤倉温泉(Akakura-onsen)・赤倉観光リゾート(Akakura Kanko-Resort)・新赤倉(Shin-Akakura)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・斑尾高原(Madarao-kogen)・飯山駅(Iyama)・千曲川さかきPA | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・羽田空港【スノーライナー】 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182 75 4列シート | 発地 赤倉温泉(Akakura-onsen)・新赤倉(Shin-Akakura)・妙高池の平(Myoko-Ikenotaira)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・斑尾・ホテルエルディア(Madarao Hotel ELDIA)・斑尾高原(Madarao-kogen)・戸狩とがりん家(Togari TOGARIN-CHI)・戸狩二ツ宮(Togari-Futatsumiya)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・よませ温泉(Yomase-onsen) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SL182 I5 J得割 スタンダード | 発地 赤倉温泉(Akakura-onsen)・新赤倉(Shin-Akakura)・妙高池の平(Myoko-Ikenotaira)・斑尾・ホテルタングラム(Madarao Hotel Tangram)・斑尾・ホテルエルディア(Madarao Hotel ELDIA)・斑尾高原(Madarao-kogen)・戸狩とがりん家(Togari TOGARIN-CHI)・戸狩二ツ宮(Togari-Futatsumiya)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・よませ温泉(Yomase-onsen) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。