【JAMJAMライナー2025年3月 信州→関東方面 空席一覧】
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL102 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL102 I5 J得割 スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL104 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL104 I5 J得割 スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL106 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL106 I5 J得割 スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL132 75 4列シート | 発地 白馬コルチナ(Hakuba-Cortina)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・岩岳新田(Iwatake-Shinden)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・白馬47(Hakuba47) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | × | ○ | 8 | 8 | 9 | ○ | ○ | 8 | - |
SL132 I5 J得割 スタンダード | 発地 白馬コルチナ(Hakuba-Cortina)・白馬乗鞍(Hakuba-Norikura)・栂池高原C(Tsugaike-kogen-C Hotel GRANJAM TSUGAIKE)・栂池高原B(Tsugaike-kogen-B Hotel SUNPLAZA TSUGAIKE)・栂池高原A(Tsugaike-kogen-A Central Parking Lot)・岩岳ゴンドラ(Iwatake-Gondora)・岩岳新田(Iwatake-Shinden)・八方・和田野(Happo-Wadano)・八方バスターミナル(Happo)・白馬47(Hakuba47) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL136 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL112 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL112 I5 J得割 スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL142 75 4列シート | 発地 焼額・東(Yakebitai-East)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・西(Yakebitai-West)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・高天ケ原(Takamagahara)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・よませ温泉(Yomase-onsen) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | 9 | - |
SL142 I5 J得割 スタンダード | 発地 焼額・東(Yakebitai-East)・焼額・南(Yakebitai-South)・焼額・西(Yakebitai-West)・一ノ瀬B(Ichinose-B Restaurant Hi-HAPPY)・一ノ瀬A(Ichinose-A SHIGA-GRAND-HOTEL)・高天ケ原(Takamagahara)・発哺温泉(Hoppo-onsen)・丸池・蓮池(Maruike・Hasuike)・北志賀竜王(Kitashiga-Ryuo)・よませ温泉(Yomase-onsen) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL122 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL122 I5 J得割 スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL124 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL126 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL126 I5 J得割 スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182 75 4列シート | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182 I5 J得割 スタンダード | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。