【JAMJAMライナー2024年11月 中部→関東方面 空席一覧】
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX54 KK 4列シート | 発地 伊勢神宮 内宮(Ise-Jingu-Naiku Isuzugawa)・伊勢神宮 外宮(Ise-Jingu-Geku Ise-shi)・松阪(Matsusaka)・津(Tsu)・桑名(Kuwana)・金山(Kanayama) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京大手町(Tokyo-Otemachi)・東京潮見(Tokyo-Shiomi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
JX12 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 4 | × | 8 | ○ | 9 | 7 | × | × |
JX14 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | × | - |
JX26 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 白子(Suzuka-Shiroko)・四日市(Yokkaichi)・名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・豊橋(Toyohashi) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | 3 | 1 | 2 | 6 | × | × |
JX32 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 2 | 3 | × | × | × |
JX32 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | × | × |
JX42 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | × | × |
JX42 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | × | × |
JX42 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX72 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 |
JX72 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 6 | 3 | 1 | 3 | × |
JX72 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | - |
JX72 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 5 | 4 | 4 | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。