【JAMJAMライナー2024年10月 中部→関東方面 空席一覧】
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX54 KK 4列シート | 発地 伊勢神宮 内宮(Ise-Jingu-Naiku Isuzugawa)・伊勢神宮 外宮(Ise-Jingu-Geku Ise-shi)・松阪(Matsusaka)・津(Tsu)・桑名(Kuwana)・金山(Kanayama) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京大手町(Tokyo-Otemachi)・東京潮見(Tokyo-Shiomi)・西船橋(Nishi-Funabashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX12 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 7 | 5 | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX14 7K 4列シート | 発地 名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | × | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
JX26 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 白子(Suzuka-Shiroko)・四日市(Yokkaichi)・名古屋西口(Nagoya)・新豊田(Shin-Toyota)・豊橋(Toyohashi) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 4 | ○ | 7 | ○ | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX32 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 3 | × | 2 | 2 | 2 | × | × | × | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 |
JX32 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 名古屋西口(Nagoya)・東岡崎(Higashi-Okazaki) | 着地 横浜(Yokohama City Air Terminal)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 1 | 2 | × | 1 | 2 | × | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
JX42 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | 3 | 3 | × | 6 | 1 | 4 | × | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | ○ | 6 | 6 |
JX42 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | × | 1 | 2 | × | 3 | 2 | 1 | × | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
JX42 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 ナゴヤドーム(Nagoya-Dome)・名古屋西口(Nagoya)・星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | × | × | × | × | 1 | × | 1 | 1 | × | × | × | × | 1 | × | 1 | × | × |
JX72 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
JX72 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
JX72 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX72 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | 着地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 3 | 2 | 2 | × | 3 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。