【JAMJAMライナー2025年2月 中国→関東方面 空席一覧】
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX502 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 広島(Hiroshima)・広島大学(Hiroshima University) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・秋葉原(Akihabara) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 3 | 2 | 4 | 3 | × | × | × | × | × | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 |
JX502 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 広島(Hiroshima)・広島大学(Hiroshima University) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・秋葉原(Akihabara) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | × | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | × |
JX502 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 広島(Hiroshima)・広島大学(Hiroshima University) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・秋葉原(Akihabara) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX552 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 東福山(Higashi-Fukuyama)・倉敷(Kurashiki)・岡山(Okayama) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 7 | 5 | 5 | × | × | × | × | × | 3 | 5 | 2 | × | 4 | 8 | 6 |
JX552 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 東福山(Higashi-Fukuyama)・倉敷(Kurashiki)・岡山(Okayama) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | × | 1 | 4 | 5 | × | 1 | × | × | × | 5 | 1 | × | 1 | 1 | 3 | 6 |
JX552 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 東福山(Higashi-Fukuyama)・倉敷(Kurashiki)・岡山(Okayama) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX552 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 東福山(Higashi-Fukuyama)・倉敷(Kurashiki)・岡山(Okayama) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。