【JAMJAMライナー2024年10月 関西→中部方面 空席一覧】
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX162 76 4列トイレ付 | 発地 USJ(Universal Studios Japan)・難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 9 | × | × | - | - | - | - | ○ | 2 | × | ○ | - | - | - | ○ | 4 | ○ | - | - | - | - | ○ | 1 | 8 | - | - | - | - |
JX174 76 4列トイレ付 | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | 8 | 2 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
JX302 76 4列トイレ付 | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・USJ(Universal Studios Japan)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・豊橋(Toyohashi)・浜松(Hamamatsu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 2 | × | × | ○ | ○ | 6 | ○ | 5 | 1 | × | ○ | ○ | 7 | 8 | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX304 7K 4列シート | 発地 三宮(Kobe-Sannomiya)・梅田(Osaka-Umeda)・京都(Kyoto) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・豊橋(Toyohashi)・浜松(Hamamatsu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。