【JAMJAMライナー2025年4月 関東→中部方面 空席一覧】
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX53 KK 4列シート | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京潮見(Tokyo-Shiomi)・東京大手町(Tokyo-Otemachi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 金山(Kanayama)・桑名(Kuwana)・津(Tsu)・松阪(Matsusaka)・伊勢神宮 外宮(Ise-Jingu-Geku Ise-shi) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KX53 PK J得割 4列シート | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京潮見(Tokyo-Shiomi)・東京大手町(Tokyo-Otemachi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 金山(Kanayama)・桑名(Kuwana)・津(Tsu)・松阪(Matsusaka)・伊勢神宮 外宮(Ise-Jingu-Geku Ise-shi) | |||||||||||||||||||||||||||
× | - | - | - | 7 | 7 | 9 | ○ | 9 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 7 | 7 | ○ | - | - | - | - | - | 7 | ○ |
JX11 7K 4列シート | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・新豊田(Shin-Toyota)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX13 7K 4列シート | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・新豊田(Shin-Toyota)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
× | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX25 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 豊橋(Toyohashi)・新豊田(Shin-Toyota)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・四日市(Yokkaichi)・白子(Suzuka-Shiroko) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | × | × | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX31 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 3 | 5 | × | × | 3 | 3 | 2 | ○ | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | ○ | 7 |
JX31 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 東岡崎(Higashi-Okazaki)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | × | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
JX41 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・ナゴヤドーム(Nagoya-Dome) | |||||||||||||||||||||||||||
- | 6 | × | × | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX41 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 星ヶ丘(Nagoya-Hoshigaoka)・名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu)・ナゴヤドーム(Nagoya-Dome) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX71 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX71 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | 着地 名古屋南(Nagoya-Minami Sasashima-Raibu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | 3 | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。