【JAMJAMライナー2024年9月 関東→中国方面 空席一覧】
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX501 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・秋葉原(Akihabara)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 広島大学(Hiroshima University)・広島(Hiroshima) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | ○ | ○ | 6 | ○ | 3 | 8 | 5 |
JX501 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・秋葉原(Akihabara)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 広島大学(Hiroshima University)・広島(Hiroshima) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 1 | × |
JX551 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 岡山(Okayama)・倉敷(Kurashiki)・東福山(Higashi-Fukuyama) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | 7 | ○ | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ |
JX551 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 岡山(Okayama)・倉敷(Kurashiki)・東福山(Higashi-Fukuyama) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
JX551 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 岡山(Okayama)・倉敷(Kurashiki)・東福山(Higashi-Fukuyama) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX551 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 岡山(Okayama)・倉敷(Kurashiki)・東福山(Higashi-Fukuyama) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。