【JAMJAMライナー2024年12月 関東→北陸方面 空席一覧】
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX421 7K 4列シート | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 富山(Toyama)・金沢(Kanazawa)・小松(Komatsu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | × | 2 | 4 | × | 8 | × | × | × | × | ○ | 7 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 1 | 5 | ○ | 6 | × | × | × | × | × | ○ |
JX421 IK J得割 4列スタンダード | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 富山(Toyama)・金沢(Kanazawa)・小松(Komatsu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 4 | 7 | 8 | - | - | - | × | 2 | 6 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX421 WK 【ダブルシート】<1人2席確約> 4列スタンダード | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 富山(Toyama)・金沢(Kanazawa)・小松(Komatsu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。