【JAMJAMライナー2025年4月 関東→関西方面 空席一覧】
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX201 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 三宮(Kobe-Sannomiya)・明石(Akashi)・加古川(Kakogawa)・姫路(Himeji) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 8 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
JX201 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 三宮(Kobe-Sannomiya)・明石(Akashi)・加古川(Kakogawa)・姫路(Himeji) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
JX225 7L 4列ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | 8 | ○ | ○ | ○ | 1 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | 6 | 8 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 5 | 7 | ○ |
JX225 IL J得割 4列ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||||
× | 3 | 6 | 6 | × | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
JX241 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | 2 | × | 2 | × | 1 | 2 | × | 2 | 2 | 2 | × | 2 | × | 1 | × | 2 | × | 3 | 1 | × | × | × | × | × |
JX241 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | × | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | × | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
JX241 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | × | × | 2 | × | 2 | × | 2 | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 8 | × | × | 2 | 3 | × | 1 |
JX241 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | 1 | × | 2 | × | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
JX251 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | × | × | × |
JX251 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | 2 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | × | × | 5 | × | 3 | 3 |
JX251 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | × | × | × | 2 | 2 | 1 |
JX251 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
JX261 7F 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | × | 6 | × | - | - | - | - | 2 | 7 | ○ | - | 2 | - | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 5 | 7 | × | ○ | 5 | ○ |
JX261 IF J得割 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 6 | 9 | 3 | - | - | - | - | 6 | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
JX281 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | 4 | × | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 |
JX281 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | 6 | × | 8 | × | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
JX291 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | 2 | 2 | × | × | × | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | × | × | 1 | × | × | 3 |
JX291 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
- | 5 | 4 | 7 | × | × | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
JX291 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | 2 | × | 2 | 2 | 2 | × | × | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 2 | 2 | 2 | ○ | 2 | × | 4 | 4 | 5 | 5 |
JX291 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 5 | 5 | × | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
JX271 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | × | × |
JX271 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | |||||||||||||||||||||||||||
× | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ○ | ○ | 6 | 9 | ○ | ○ | 9 | 3 | 1 | × | 5 | 5 |
JX271 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | |||||||||||||||||||||||||||
× | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
JX271 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | |||||||||||||||||||||||||||
× | 4 | 4 | × | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。