【JAMJAMライナー2025年1月 関東→関西方面 空席一覧】
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX225 7L 4列ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 2 |
JX225 IL J得割 4列ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - |
JX241 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × |
JX241 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - | - |
JX241 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 1 |
JX241 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - |
JX251 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX251 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX251 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX261 7F 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | × |
JX261 IF J得割 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | × | - | - | - | 2 |
JX281 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × |
JX281 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 6 |
JX271 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX271 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX271 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX271 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 | 着地 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。