【JAMJAMライナー2025年12月 関東→関西方面 空席一覧】
| 1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX225 7L 4列ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | 1 | × | × | × | 1 | × | × | × |
| JX225 IL J得割 4列ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 7 | × | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX241 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × |
| JX241 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| JX241 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | 2 | × | × | × | 5 | 1 | 6 | 3 |
| JX241 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 3 | 1 | 3 | 5 | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX251 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JX251 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | 2 | 2 | × | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| JX251 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | × | × | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| JX251 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| JX261 7F 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 5 | × | 4 |
| JX261 IF J得割 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | - | × | - | × | 9 | 6 | 9 | × | 7 | 1 | - | - | - | 9 |
| JX281 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | × | 5 | 1 | 9 | × | × | 4 | 4 |
| JX281 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 2 | 2 | × | 3 | 8 | 3 | - | - | - | 4 | 9 | - | 6 |
| JX291 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX291 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX291 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX291 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX271 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JX271 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JX271 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| JX271 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 4 | 2 | 8 | 6 | × | 8 | 7 | × | 7 | - | 6 | 1 | 5 | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。