【JAMJAMライナー2025年2月 東北→関西方面 空席一覧】
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX361 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | × | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
JX361 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX361 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | × | 5 | 1 | 2 | 5 | × | × | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 |
JX361 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。