【JAMJAMライナー2024年11月 東北→関東方面 空席一覧】
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX712 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
JX712 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
JX712 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | × | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
JX712 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - |
JX716 7K 4列シート | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX716 HK JWEB割プラン 4列スタンダード | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX802 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | 7 | 7 | 6 | × | × | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 |
JX802 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 1 | 1 | 3 | × | × | 3 | 3 | 3 | 2 | × | 3 | × | 3 |
JX802 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX852 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | × | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | × | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
JX852 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | × | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | × | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
JX902 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ |
JX902 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | × | × | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
JX902 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | ○ | - | ○ | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX902 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | × | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | × | × | × |
JX922 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | × | × | × | × | × | × | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 |
JX922 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX922 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 2 | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | 7 | 2 | ○ |
JX922 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX932 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX932 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX932 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX932 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX772 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 1 | × | × | × | × | 3 | × | × | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 |
JX772 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX772 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | 1 | × | × | 6 | × | 8 | × | 4 | ○ | ○ | 6 | ○ | 7 |
JX772 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | 3 | 3 | ○ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。