【JAMJAMライナー2023年3月 中国→関東方面 空席一覧】
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX502 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 広島(Hiroshima)・広島大学(Hiroshima University) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・秋葉原(Akihabara) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
JX502 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 広島(Hiroshima)・広島大学(Hiroshima University) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・秋葉原(Akihabara) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX502 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 広島(Hiroshima)・広島大学(Hiroshima University) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・秋葉原(Akihabara) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX552 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 東福山(Higashi-Fukuyama)・倉敷(Kurashiki)・岡山(Okayama) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 1 | × | × | × |
JX552 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 東福山(Higashi-Fukuyama)・倉敷(Kurashiki)・岡山(Okayama) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX552 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 東福山(Higashi-Fukuyama)・倉敷(Kurashiki)・岡山(Okayama) | 着地 横浜スカイビル(Yokohama Sky building)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。