【JAMJAMライナー2026年5月 東北→関東方面 空席一覧】
| 1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX712 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | 1 | × | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| JX712 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX712 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 3 | × | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | ○ | ○ | 8 | ○ | 3 | 7 | 7 |
| JX712 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX734 7L 4列ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ○ | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 5 | ○ | ○ |
| JX734 IL J得割 4列ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | - | 8 | 8 |
| JX802 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | × | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| JX802 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | × | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| JX802 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JX852 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | × | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| JX852 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| JX852 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 |
| JX902 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| JX902 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| JX902 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 4 | 9 | ○ | ○ | 4 | 9 | ○ | 8 | ○ | ○ | 8 | - | - | - |
| JX902 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 2 | 2 | 3 | 1 | × | 2 | × | 2 | 3 | 3 | 2 | × | × | 1 |
| JX922 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | × | 2 | 6 | 6 |
| JX922 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 6 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | - | - |
| JX922 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | ○ | 9 | ○ |
| JX922 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| JX772 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JX772 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 4 | × | 1 | × | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| JX772 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JX772 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 2 | 3 | 9 | ○ | × | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。