【JAMJAMライナー2024年9月 東北→関東方面 空席一覧】
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX712 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | 2 | × | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JX712 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 5 | × | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
JX712 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX802 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | 2 | 4 | 1 | × | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | × | 7 | 7 | 4 |
JX802 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | 1 | × | × | 1 | × | × | × | 2 | 2 | × | 3 | 3 | 1 |
JX802 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × |
JX852 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | × | × | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
JX852 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | × | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 |
JX902 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX902 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX902 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX922 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX922 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX932 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 6 | × | 7 | 4 | ○ | 5 | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX932 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | × | × | 2 | × | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
JX932 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX932 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
JX772 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 5 | × | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 |
JX772 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX772 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 6 | × | 1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 4 | 6 |
JX772 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 9 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。