【JAMJAMライナー2026年7月 東北→関東方面 空席一覧】
| 1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX712 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| JX712 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | × | - | - |
| JX712 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 3 | × | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| JX712 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| JX734 7L 4列ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JX734 IL J得割 4列ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | - |
| JX802 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 3 | × | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | × | 3 | 6 | 6 | 9 |
| JX802 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 1 | × | × | 2 | × | × | 1 | 2 | × | 1 | 2 | × | 1 | × | 1 | 2 |
| JX802 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × |
| JX852 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | × | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| JX852 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × |
| JX852 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| JX902 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 2 | 8 | 5 | × | × | × | 9 | 9 | ○ | ○ | 7 | 9 | ○ | ○ |
| JX902 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | × | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| JX902 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | × | - | - | - | - | ○ | ○ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX902 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 2 | × | × | × | × | × | 3 | 3 | 2 | × | 1 | 1 | × | × | × | 1 | 1 |
| JX922 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| JX922 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 3 | × | - | × | 4 | × | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX922 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | × | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| JX922 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 5 | - | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX772 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 |
| JX772 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | × | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | - |
| JX772 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 |
| JX772 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 5 | 8 | 3 | × | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ | 6 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| JX780 75 4列シート | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。