【JAMJAMライナー2026年10月 東北→関東方面 空席一覧】
| 1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX712 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | × | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| JX712 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX712 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| JX712 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・お台場(Odaiba)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX802 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| JX802 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 3 | × | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | × | × | × | 3 | 3 | 3 | × | × | 2 |
| JX802 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・<地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × |
| JX852 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | × | 4 |
| JX852 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 3 | × | × | × | × | 6 | 6 | 3 | × | × | 3 | × | 6 | 6 | 4 | 2 | × | × | 2 | 3 | 8 |
| JX852 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 6 | - | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - |
| JX902 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 3 | 5 | × | × | × | 2 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 9 |
| JX902 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | × | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| JX902 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX902 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 3 | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | × | × |
| JX922 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 3 | × | × | × | × | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| JX922 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX922 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 6 | × | × | × | × | 6 | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| JX922 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 <地下A>バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu-A)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX772 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | × | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| JX772 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JX772 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 5 | 6 | ○ | 8 | ○ | ○ | 6 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | 3 |
| JX772 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。