【JAMJAMライナー2025年3月 東北→関東方面 空席一覧】
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX712 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX712 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX712 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX712 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・仙台長町(Sendai-Nagamachi) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・東京(Tokyo-Kajibashi) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX732 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX732 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX732 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX732 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX734 7K 4列シート | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX734 IK J得割 4列スタンダード | 発地 仙台(Sendai)・福島(Fukushima) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDS(Tokyo Disney Sea) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX802 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX802 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX802 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 秋田(Akita)・横手(Yokote) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX852 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX852 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 山形(Yamagata)・福島(Fukushima) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku)・羽田空港(Haneda Airport) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX902 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX902 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX902 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX902 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX922 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX922 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX922 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX922 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 盛岡(Morioka) | 着地 東京(Tokyo-Kajibashi)・TDL(Tokyo Disney Land) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX932 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX932 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX932 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX932 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 青森(Aomori)・弘前(Hirosaki)・盛岡(Morioka) | 着地 大宮(Omiya)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・バスターミナル東京八重洲(Bus Terminal Tokyo-Yaesu) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
JX772 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX772 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX772 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX772 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 仙台(Sendai) | 着地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。