【JAMJAMライナー2025年3月 関東→関西方面 空席一覧】
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX225 7L 4列ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | ○ |
JX225 IL J得割 4列ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 |
JX241 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX241 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 3 | × | 1 | × | 1 | × | 1 |
JX241 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX241 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 1 | - | 4 | × | 2 |
JX251 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | 1 |
JX251 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × |
JX251 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
JX251 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 2 | × | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
JX261 7F 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | ○ | ○ |
JX261 IF J得割 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
JX281 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JX281 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 6 | 2 | 2 | 7 |
JX291 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX291 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 海浜幕張(Kaihin-Makuhari)・西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 難波(Osaka-Namba)・梅田(Osaka-Umeda)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX271 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX271 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX271 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。