【JAMJAMライナー2022年8月 関東→関西方面 空席一覧】
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX201 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 三宮(Kobe-Sannomiya)・明石(Akashi)・加古川(Kakogawa)・姫路(Himeji) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 5 | ○ | 9 | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ |
JX201 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 三宮(Kobe-Sannomiya)・明石(Akashi)・加古川(Kakogawa)・姫路(Himeji) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | × | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
JX201 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 西船橋(Nishi-Funabashi)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 三宮(Kobe-Sannomiya)・明石(Akashi)・加古川(Kakogawa)・姫路(Himeji) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX211 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・八王子(Hachioji)・町田(Machida) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | 8 | 8 | 6 | ○ | 7 | 8 | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX211 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・八王子(Hachioji)・町田(Machida) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
JX211 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・八王子(Hachioji)・町田(Machida) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX221 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 1 | × | × | 1 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JX221 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX221 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 |
JX221 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 TDL(Tokyo Disney Land)・東京(Tokyo-Kajibashi)・バスタ新宿(Busta Shinjuku)・横浜(Yokohama City Air Terminal) | 着地 京都(Kyoto)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX231 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・和泉中央(Izumi-chuo)・和歌山(Wakayama) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ |
JX231 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・和泉中央(Izumi-chuo)・和歌山(Wakayama) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
JX231 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 お台場(Odaiba)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・和泉中央(Izumi-chuo)・和歌山(Wakayama) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX241 78 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・川越(Kawagoe)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | × | 3 | 3 |
JX241 I8 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・川越(Kawagoe)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX241 72 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・川越(Kawagoe)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | × | 2 | × | × | × | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | × | 6 | 7 |
JX241 I2 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 高崎(Takasaki)・川越(Kawagoe)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX261 7F 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
JX261 IF J得割 4列トイレ付2階建て | 発地 TDS(Tokyo Disney Sea)・東京(Tokyo-Kajibashi) | 着地 梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan)・三宮(Kobe-Sannomiya) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 7 | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX281 79 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | × | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | × |
JX281 I9 J得割 4列トイレ付ゆったり | 発地 大宮(Omiya)・東京(Tokyo-Kajibashi)・横浜スカイビル(Yokohama Sky building) | 着地 南草津(Minami-Kusatsu)・梅田(Osaka-Umeda)・難波(Osaka-Namba)・USJ(Universal Studios Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JX271 7W 3列エコノミーシートトイレ付 | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | 1 | × | × | 2 | × | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | × | 1 |
JX271 70 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 2 | 2 | × | × | × | 2 | × | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | ○ |
JX271 7M 窓側指定 3列独立ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
JX271 I0 J得割 3列独立トイレ付ゆったり | 発地 バスタ新宿(Busta Shinjuku) | 着地 梅田(Osaka-Umeda) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 1 | 7 | 5 | 8 | × | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | ○ | × | × | × | × |
※料金は乗車区間によって表記の料金と異なる場合があります。※日程によって表記の乗下車地と設定が異なる場合があります。