- TOPページ
- 運賃について
運賃について
運賃の種類及び額
- 片道普通旅客運賃(2024年12月現在)
■東北方面 普通運賃表
バス停 | 関東 | 関西 |
---|---|---|
青森 | 16,500円 | - |
弘前 | 16,500円 | - |
盛岡 | 14,000円 | - |
秋田 | 16,000円 | - |
横手 | 16,000円 | - |
大曲 | 16,000円 | - |
仙台 | 10,500円 | 15,500円 |
仙台長町 | 10,500円 | - |
山形 | 10,500円 | - |
蔵王温泉 | 10,500円 | - |
福島 | 10,500円 | - |
■関西方面 普通運賃表
バス停 | 関東 |
---|---|
三宮 | 13,000円 |
加古川 | 13,000円 |
姫路 | 13,000円 |
天王寺 | 13,000円 |
梅田 | 13,000円 |
京都 | 13,000円 |
難波 | 13,000円 |
南草津 | 13,000円 |
和泉中央 | 13,000円 |
和歌山 | 13,000円 |
高槻 | 13,000円 |
■中部方面 普通運賃表
バス停 | 関東 | 関西 |
---|---|---|
名古屋 | 10,000円 | 6,000円 |
新豊田 | 10,000円 | 6,000円 |
東岡崎 | 10,000円 | - |
豊橋 | 10,000円 | 8,000円 |
白子 | 11,000円 | - |
四日市 | 11,000円 | - |
浜松 | - | 8,000円 |
浜北 | - | 8,000円 |
■北陸方面 普通運賃表
バス停 | 関東 |
---|---|
小松 | 12,000円 |
金沢 | 12,000円 |
富山 | 12,000円 |
■信越方面 普通運賃表
バス停 | 関東 |
---|---|
新潟 | 8,000円 |
燕三条 | 8,000円 |
長岡 | 8,000円 |
■中国方面 普通運賃表
バス停 | 関東 | 関西 |
---|---|---|
広島 | 17,000円 | 13,000円 |
広島大学 | 17,000円 | - |
岡山 | 16,000円 | - |
倉敷 | 16,000円 | - |
東福山 | 16,000円 | 13,000円 |
■信州方面 普通運賃表
バス停 | 関東 | 関西 | 中部 |
---|---|---|---|
大町 | 10,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
穂高 | 10,000円 | - | 10,000円 |
白馬 | 10,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
北信 | 10,000円 | - | 10,000円 |